Thumb 20200407 165401 A9 - B. Fugère Imprimer
Fiche: 4-3-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 9:00 1 A2 - G. Slater 7-8
17 octobre 14:00 2 A1 - L. Michaud 8-3
24 octobre 14:00 2 A7 - G. Béchard 7-5
31 octobre 14:00 2 A5 - M. Sansfaçon 6-7
7 novembre 11:30 1 A3 - S. Dufresne 5-9
21 novembre 14:00 3 A8 - R. Fugère 10-7
28 novembre 14:00 2 A6 - A. Bournival 8-7
5 décembre 9:00 1 A4 - P. Frenette N/D
19 décembre 9:00 1 A8 - R. Fugère N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
10 octobre - 19 décembre (A9) 7 4(0) 3(0) 0 42 34 21 1 51 46 +5 18 6