B1 - P. Racine
Fiche:
3-1-3 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 11:30 | 3 | B10 - L. Gélinas | 7-5 |
| 17 octobre | 11:30 | 3 | B9 - J-Y. Morin | 7-7 |
| 24 octobre | 11:30 | 2 | B8 - Y. Dery | 7-7 |
| 31 octobre | 11:30 | 1 | B7 - J-G. Gélinas | 13-4 |
| 14 novembre | 11:30 | 2 | B6 - D. Boisvert | 13-3 |
| 21 novembre | 11:30 | 1 | B5 - N. Héroux | 6-10 |
| 28 novembre | 9:00 | 3 | B4 - C. Brunet | 7-7 |
| 5 décembre | 11:30 | 1 | B3 - J. Guay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 19 décembre (B1) | 7 | 3(0) | 1(0) | 3 | 42 | 33 | 23 | 0 | 60 | 43 | +17 | 15 | 9 |