B8 - A. Jolin
Fiche:
4-4-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 13:30 | 2 | B1 - B. Fugère | 3-7 |
| 14 janvier | 8:45 | 3 | B6 - R. Brien | 4-9 |
| 28 janvier | 10:00 | 1 | B4 - N. Héroux | 5-6 |
| 11 février | 10:00 | 1 | B2 - C. Brunet | 8-5 |
| 18 février | 13:00 | 1 | B7 - S. Osterman | 5-3 |
| 25 février | 10:00 | 2 | B5 - J. Couvrette | 5-4 |
| 4 mars | 13:00 | 3 | B3 - D. Gaulin | 5-7 |
| 25 mars | 8:45 | 3 | B6 - R. Brien | 6-5 |
| 1 avril | 13:30 | 1 | B4 - N. Héroux | 6-6 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 janvier - 8 avril (B8) | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 47 | 52 | -5 |