A1 - L. Michaud
Fiche:
3-3-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 9:00 | 2 | A8 - R. Fugère | 5-8 |
| 30 janvier | 9:00 | 3 | A6 - A. Bournival | 6-4 |
| 6 février | 14:00 | 1 | A9 - B. Fugère | 3-8 |
| 13 février | 9:00 | 1 | A4 - P. Frenette | 4-8 |
| 20 février | 14:00 | 2 | A3 - S. Dufresne | 4-4 |
| 27 février | 9:00 | 3 | A2 - G. Slater | 8-3 |
| 6 mars | 14:00 | 1 | A8 - R. Fugère | 6-5 |
| 20 mars | 9:00 | 2 | A8 - R. Fugère | N/D |
| 27 mars | 9:00 | 1 | A7 - G. Béchard | N/D |
| 3 avril | 9:00 | 3 | A6 - A. Bournival | N/D |
| 10 avril | 14:00 | 1 | A5 - P. Lagace | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 janvier - 10 avril (A1) | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 35 | 28 | 28 | 0 | 36 | 40 | -4 | 12 | 12 |