A8 - R. Fugère
Fiche:
4-3-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 9:00 | 2 | A1 - L. Michaud | 8-5 |
| 16 janvier | 14:00 | 1 | A6 - A. Bournival | 6-10 |
| 30 janvier | 14:00 | 1 | A4 - P. Frenette | 8-7 |
| 13 février | 9:00 | 2 | A9 - B. Fugère | 9-8 |
| 20 février | 14:00 | 3 | A7 - G. Béchard | 11-6 |
| 27 février | 11:30 | 1 | A5 - P. Lagace | 7-7 |
| 6 mars | 14:00 | 1 | A1 - L. Michaud | 5-6 |
| 13 mars | 14:00 | 3 | A9 - B. Fugère | 4-10 |
| 20 mars | 9:00 | 2 | A1 - L. Michaud | N/D |
| 27 mars | 14:00 | 3 | A6 - A. Bournival | N/D |
| 3 avril | 11:30 | 1 | A4 - P. Frenette | N/D |
| 10 avril | 11:30 | 2 | A2 - G. Slater | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 janvier - 10 avril (A8) | 8 | 4(0) | 3(0) | 1 | 42 | 33 | 30 | 1 | 58 | 59 | -1 | 17 | 13 |