B5 - N. Héroux
Fiche:
6-2-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 janvier | 9:00 | 3 | B6 - D. Boisvert | 6-3 |
| 30 janvier | 11:30 | 2 | B4 - C. Brunet | 6-8 |
| 6 février | 9:00 | 3 | B8 - Y. Dery | 7-6 |
| 13 février | 14:00 | 1 | B2 - M. Baril | 9-3 |
| 20 février | 11:30 | 3 | B11 - M. Sansfaçon | 10-9 |
| 27 février | 14:00 | 2 | B9 - J-Y. Morin | 12-4 |
| 6 mars | 9:00 | 3 | B7 - J-G. Gélinas | 6-7 |
| 13 mars | 9:00 | 1 | B10 - L. Gélinas | 8-4 |
| 20 mars | 11:30 | 1 | B1 - P. Racine | N/D |
| 27 mars | 11:30 | 2 | B3 - J. Guay | N/D |
| 10 avril | 11:30 | 3 | B12 - N. Laviolette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 janvier - 10 avril (B5) | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 51 | 39 | 25 | 0 | 64 | 44 | +20 | 19 | 6 |