B6 - D. Boisvert
Fiche:
3-7-1 (#11)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 14:00 | 2 | B7 - J-G. Gélinas | 7-9 |
| 16 janvier | 9:00 | 3 | B5 - N. Héroux | 3-6 |
| 30 janvier | 11:30 | 1 | B3 - J. Guay | 6-9 |
| 13 février | 11:30 | 1 | B12 - N. Laviolette | 3-10 |
| 20 février | 9:00 | 3 | B10 - L. Gélinas | 9-8 |
| 27 février | 14:00 | 1 | B8 - Y. Dery | 7-6 |
| 6 mars | 11:30 | 2 | B1 - P. Racine | 5-9 |
| 13 mars | 9:00 | 3 | B9 - J-Y. Morin | 4-4 |
| 20 mars | 14:00 | 3 | B4 - C. Brunet | 8-7 |
| 3 avril | 14:00 | 2 | B2 - M. Baril | 5-10 |
| 10 avril | 9:00 | 2 | B11 - M. Sansfaçon | 3-9 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 janvier - 10 avril (B6) | 11 | 3(0) | 7(0) | 1 | 45 | 38 | 50 | 0 | 60 | 87 | -27 | 12 | 23 |