#7 - B. Fugère
Fiche:
1-7-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 janvier | 19:00 | 1 | #6 - L. Garceau | 6-10 |
| 29 janvier | 19:00 | 1 | #6 - L. Garceau | 7-5 |
| 5 février | 19:00 | 3 | #5 - M. Marchand | 2-8 |
| 12 février | 19:00 | 1 | #4 - M. Paquin | 6-8 |
| 19 février | 19:00 | 1 | #3 - F. Thibault | 6-14 |
| 26 février | 19:00 | 1 | #4 - M. Paquin | 3-11 |
| 5 mars | 19:00 | 2 | #1 - C. Marineau | 4-6 |
| 12 mars | 19:00 | 3 | #3 - F. Thibault | 3-6 |
| 19 mars | 19:00 | 2 | #5 - M. Marchand | N/D |
| 26 mars | 19:00 | 2 | #6 - L. Garceau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 26 mars | 8 | 1(0) | 7(0) | 0 | 2 | 23 | 41 | 0 | 37 | 68 | -31 | 6 | 24 |
| Total | 8 | 1(0) | 7(0) | 0 | 2 | 23 | 41 | 0 | 37 | 68 | -31 | 6 | 24 |