A6 - F. Doucet
Fiche:
1-1-1 (#5)
Capitaine
Fernand Doucet3ieme
René Lessard2ieme
Bernard CastonguayLead
Yves Renaud5ieme
Jean-Guy Laforme| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 11:30 | 3 | A3 - N. Laviolette | 10-10 |
| 15 octobre | 11:30 | 3 | A8 - A. Boisvert | 11-2 |
| 22 octobre | 14:00 | 2 | A1 - Y. Tremblay | 3-8 |
| 29 octobre | 9:00 | 1 | A4 - M. Plourde | N/D |
| 5 novembre | 9:00 | 3 | A2 - L. Carrier | N/D |
| 12 novembre | 11:30 | 2 | A7 - R. Fugère | N/D |
| 19 novembre | 14:00 | 1 | A5 - R. Vennes | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A6) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 20 | +4 |
| Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 20 | +4 |