A4 - J. Couvrette
Fiche:
1-2-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 10:00 | 1 | A6 - S. Doucet | 6-5 |
| 14 octobre | 11:10 | 1 | A5 - J. Desaulniers | 3-13 |
| 21 octobre | 10:00 | 3 | A3 - R. Brien | 5-17 |
| 28 octobre | 11:10 | 3 | A8 - D. Gaulin | N/D |
| 4 novembre | 8:50 | 2 | A6 - S. Doucet | N/D |
| 11 novembre | 11:10 | 2 | A1 - A. Boisclair | N/D |
| 2 décembre | 10:00 | 1 | A7 - R. Fugère | N/D |
| 16 décembre | 10:00 | 2 | A5 - J. Desaulniers | N/D |
| 23 décembre | 13:00 | 3 | A5 - J. Desaulniers | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 23 décembre (A4) | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 10 | 8 | 16 | 0 | 14 | 35 | -21 | 3 | 10 |
| Total | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 10 | 8 | 16 | 0 | 14 | 35 | -21 | 3 | 10 |