Thumb img 4954 2 A10 - D. Lamy Imprimer
Fiche: 0-1-1 (#9)

Composition de l'équipe

Capitaine
Thumb img 4954 2
Denis Lamy
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 octobre 12:00 1 A1 - A. Boisclair 4-11
12 octobre 12:00 3 A8 - J. Desaulniers 6-6
26 octobre 12:00 1 A6 - J. Couvrette N/D
2 novembre 9:30 2 A4 - A. Bournival N/D
16 novembre 9:30 1 A2 - A. Boisvert N/D
23 novembre 12:00 3 A9 - A. Jolin N/D
30 novembre 14:30 2 A7 - F. Doucet N/D
7 décembre 12:00 1 A5 - R. Brien N/D
14 décembre 12:00 1 A3 - J. Boivin N/D
21 décembre 12:00 2 A1 - A. Boisclair N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
5 octobre - 21 décembre (A10) 2 0(0) 1(0) 1 7 6 10 0 10 17 -7 3 6
Total 2 0(0) 1(0) 1 7 6 10 0 10 17 -7 3 6