#4 - R. Tremblay
Fiche:
1-0-1 (#3)
Capitaine
Raphael Tremblay3ieme
Mathis Arseneault2ieme
Yves TremblayLead
Patrick Vaillancourt5ieme
François Thibault6ieme
Jean-Francois Morand| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 19:00 | 2 | #5 - G. Bornais | 5-5 |
| 12 octobre | 19:00 | 3 | #3 - R. Lavergne | 17-5 |
| 26 octobre | 19:00 | 2 | #6 - C. Marineau | N/D |
| 2 novembre | 19:00 | 1 | #1 - S. Doucet | N/D |
| 9 novembre | 19:00 | 1 | #2 - L. Carrier | N/D |
| 16 novembre | 19:00 | 1 | #7 - J-S. Roy | N/D |
| 23 novembre | 19:00 | 2 | #5 - G. Bornais | N/D |
| 30 novembre | 19:00 | 3 | #3 - R. Lavergne | N/D |
| 14 décembre | 19:00 | 2 | #6 - C. Marineau | N/D |
| 21 décembre | 19:00 | 1 | #1 - S. Doucet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 21 décembre | 2 | 1(0) | 0(0) | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 22 | 10 | +12 | 6 | 0 |
| Total | 2 | 1(0) | 0(0) | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 22 | 10 | +12 | 6 | 0 |