#7 - J-S. Roy
Fiche:
1-2-0 (#5)
Capitaine
Jean-Sébastien Roy3ieme
Sylvain Dufresne2ieme
Robert BoucherLead
Stéphanie Marion5ieme
André Cloutier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 19:00 | 3 | #2 - L. Carrier | 3-8 |
| 12 octobre | 19:00 | 2 | #1 - S. Doucet | 9-6 |
| 19 octobre | 19:00 | 3 | #5 - G. Bornais | 7-10 |
| 26 octobre | 19:00 | 1 | #3 - R. Lavergne | N/D |
| 9 novembre | 19:00 | 2 | #6 - C. Marineau | N/D |
| 16 novembre | 19:00 | 1 | #4 - R. Tremblay | N/D |
| 23 novembre | 19:00 | 3 | #2 - L. Carrier | N/D |
| 30 novembre | 19:00 | 2 | #1 - S. Doucet | N/D |
| 7 décembre | 19:00 | 1 | #5 - G. Bornais | N/D |
| 14 décembre | 19:00 | 3 | #3 - R. Lavergne | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 21 décembre | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 19 | 24 | -5 | 4 | 4 |
| Total | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 19 | 24 | -5 | 4 | 4 |