#6 - L. Garceau
Fiche:
1-1-0 (#4)
Capitaine
Léo Garceau3ieme
Pierre Pichette2ieme
Dominic BoisselleLead
Henry Moore5ieme
Pierre Michaud| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 19:00 | 1 | #3 - C. Marineau | 8-11 |
| 15 octobre | 19:00 | 2 | #1 - M. Paquin | 15-6 |
| 29 octobre | 19:00 | 1 | #4 - L. Richard | N/D |
| 5 novembre | 19:00 | 3 | #4 - L. Richard | N/D |
| 12 novembre | 19:00 | 1 | #4 - L. Richard | N/D |
| 19 novembre | 19:00 | 1 | #2 - B. Fugère | N/D |
| 26 novembre | 19:00 | 3 | #3 - C. Marineau | N/D |
| 10 décembre | 19:00 | 3 | #5 - F. Thibault | N/D |
| 17 décembre | 19:00 | 1 | #3 - C. Marineau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 23 | 17 | +6 | 5 | 2 |
| Total | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 23 | 17 | +6 | 5 | 2 |