#2 - B. Fugère
Fiche:
0-2-2 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 19:00 | 2 | #7 - M. Marchand | 6-6 |
| 15 octobre | 19:00 | 3 | #5 - F. Thibault | 11-15 |
| 22 octobre | 19:00 | 1 | #5 - F. Thibault | 7-7 |
| 29 octobre | 19:00 | 3 | #3 - C. Marineau | 3-9 |
| 5 novembre | 19:00 | 1 | #5 - F. Thibault | N/D |
| 12 novembre | 19:00 | 3 | #1 - M. Paquin | N/D |
| 19 novembre | 19:00 | 1 | #6 - L. Garceau | N/D |
| 26 novembre | 19:00 | 2 | #4 - L. Richard | N/D |
| 3 décembre | 19:00 | 3 | #5 - F. Thibault | N/D |
| 10 décembre | 19:00 | 1 | #7 - M. Marchand | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 4 | 0(0) | 2(0) | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 27 | 37 | -10 | 4 | 4 |
| Total | 4 | 0(0) | 2(0) | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 27 | 37 | -10 | 4 | 4 |