A3 - M. Sansfaçon
Fiche:
1-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:15 | 2 | A4 - A. Salois | 7-6 |
| 14 octobre | 18:15 | 2 | A2 - Y. St-Louis | 3-9 |
| 21 octobre | 18:15 | 1 | A5 - L. Carrier | N/D |
| 28 octobre | 20:30 | 1 | A1 - L. Garceau | N/D |
| 11 novembre | 18:15 | 2 | A4 - A. Salois | N/D |
| 18 novembre | 20:30 | 1 | A2 - Y. St-Louis | N/D |
| 25 novembre | 18:15 | 3 | A5 - L. Carrier | N/D |
| 2 décembre | 18:15 | 3 | A1 - L. Garceau | N/D |
| 16 décembre | 20:30 | 2 | A4 - A. Salois | N/D |
| 23 décembre | 18:15 | 3 | A2 - Y. St-Louis | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 23 décembre (A3) | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 8.5 | 6 | 8 | 1 | 10 | 15 | -5 | 1 | 3 |
| Total | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 8.5 | 6 | 8 | 1 | 10 | 15 | -5 | 1 | 3 |