B4 - S. Dufresne
Fiche:
2-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 20:30 | 1 | B1 - L. Gélinas | 4-11 |
| 13 octobre | 20:30 | 1 | B2 - L. Garceau | 10-4 |
| 20 octobre | 18:15 | 2 | B5 - R. Desaulniers | 7-4 |
| 27 octobre | 18:15 | 1 | B1 - L. Gélinas | N/D |
| 3 novembre | 18:15 | 3 | B2 - L. Garceau | N/D |
| 10 novembre | 20:30 | 2 | B5 - R. Desaulniers | N/D |
| 24 novembre | 18:15 | 3 | B3 - B. Castonguay | N/D |
| 1 décembre | 18:15 | 1 | B1 - L. Gélinas | N/D |
| 8 décembre | 18:15 | 2 | B1 - L. Gélinas | N/D |
| 15 décembre | 20:30 | 2 | B2 - L. Garceau | N/D |
| 22 décembre | 18:15 | 3 | B5 - R. Desaulniers | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre (B4) | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 17 | 13 | 11 | 0 | 21 | 19 | +2 | 6 | 5 |
| Total | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 17 | 13 | 11 | 0 | 21 | 19 | +2 | 6 | 5 |