B2 - L. Garceau
Fiche:
1-2-0 (#3)
Capitaine
Léo Garceau3ieme
Sylvain Désaulniers2ieme
John MairLead
Dominic Boisselle5ieme
Daniel Boisclair| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 20:30 | 3 | A2 - F. Thibault | 6-10 |
| 13 octobre | 20:30 | 1 | B4 - S. Dufresne | 4-10 |
| 20 octobre | 18:15 | 1 | B3 - B. Castonguay | 16-1 |
| 27 octobre | 20:30 | 2 | A6 - J. Boisvert | N/D |
| 3 novembre | 18:15 | 3 | B4 - S. Dufresne | N/D |
| 10 novembre | 18:15 | 1 | B1 - L. Gélinas | N/D |
| 17 novembre | 18:15 | 1 | B5 - R. Desaulniers | N/D |
| 1 décembre | 18:15 | 2 | B3 - B. Castonguay | N/D |
| 8 décembre | 20:30 | 2 | A5 - M. Gervais | N/D |
| 15 décembre | 20:30 | 2 | B4 - S. Dufresne | N/D |
| 22 décembre | 18:15 | 2 | B1 - L. Gélinas | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre (B2) | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 | 26 | 21 | +5 | 8 | 7 |
| Total | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 | 26 | 21 | +5 | 8 | 7 |