A4 - M. Marchand
Fiche:
1-1-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:15 | 2 | A3 - B. Fugère | 5-5 |
| 13 octobre | 18:15 | 2 | A6 - J. Boisvert | 5-10 |
| 20 octobre | 20:30 | 3 | A1 - R. Fugère | 5-3 |
| 27 octobre | 18:15 | 3 | A2 - F. Thibault | N/D |
| 10 novembre | 20:30 | 1 | A5 - M. Gervais | N/D |
| 17 novembre | 20:30 | 2 | A3 - B. Fugère | N/D |
| 24 novembre | 18:15 | 1 | A6 - J. Boisvert | N/D |
| 1 décembre | 20:30 | 2 | A1 - R. Fugère | N/D |
| 8 décembre | 18:15 | 3 | A2 - F. Thibault | N/D |
| 15 décembre | 18:15 | 3 | A2 - F. Thibault | N/D |
| 22 décembre | 20:30 | 1 | A5 - M. Gervais | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre (A4) | 3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 14.5 | 11 | 11 | 1 | 15 | 18 | -3 | 6 | 6 |
| Total | 3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 14.5 | 11 | 11 | 1 | 15 | 18 | -3 | 6 | 6 |