B3 - B. Castonguay
Fiche:
1-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:15 | 3 | A5 - M. Gervais | 9-6 |
| 20 octobre | 18:15 | 1 | B2 - L. Garceau | 1-16 |
| 27 octobre | 20:30 | 3 | B5 - R. Desaulniers | N/D |
| 3 novembre | 18:15 | 2 | B1 - L. Gélinas | N/D |
| 10 novembre | 18:15 | 2 | A1 - R. Fugère | N/D |
| 17 novembre | 20:30 | 1 | B1 - L. Gélinas | N/D |
| 24 novembre | 18:15 | 3 | B4 - S. Dufresne | N/D |
| 1 décembre | 18:15 | 2 | B2 - L. Garceau | N/D |
| 8 décembre | 20:30 | 1 | B5 - R. Desaulniers | N/D |
| 15 décembre | 20:30 | 1 | B1 - L. Gélinas | N/D |
| 22 décembre | 18:15 | 1 | A1 - R. Fugère | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre (B3) | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 10 | 22 | -12 | 2 | 6 |
| Total | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 10 | 22 | -12 | 2 | 6 |