Thumb 20200407 165401 A3 - B. Fugère Imprimer
Fiche: 1-1-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 18:15 2 A4 - M. Marchand 5-5
13 octobre 18:15 1 A2 - F. Thibault 3-8
20 octobre 18:15 3 A5 - M. Gervais 6-5
27 octobre 18:15 2 A1 - R. Fugère N/D
3 novembre 20:30 2 B5 - R. Desaulniers N/D
17 novembre 20:30 2 A4 - M. Marchand N/D
24 novembre 20:30 1 A2 - F. Thibault N/D
1 décembre 18:15 3 A5 - M. Gervais N/D
8 décembre 18:15 1 A1 - R. Fugère N/D
15 décembre 18:15 1 B5 - R. Desaulniers N/D
22 décembre 20:30 2 A6 - J. Boisvert N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
6 octobre - 22 décembre (A3) 3 1(0) 1(0) 1 12.5 9 14 1 14 18 -4 4 9
Total 3 1(0) 1(0) 1 12.5 9 14 1 14 18 -4 4 9