#2 - J. Giroux
Fiche:
4-3-2 (#5)
Capitaine
Jocelyn Giroux3ieme
Line BourassaDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 18:30 | 2 | #7 - A. Cloutier | Victoire par défaut |
25 octobre | 18:30 | 2 | #9 - K. Martin | 4-5 |
8 novembre | 18:30 | 3 | #7 - A. Cloutier | Victoire par défaut |
22 novembre | 20:00 | 2 | #5 - G. Slater | 3-5 |
20 décembre | 18:30 | 1 | #12 - G. Carpentier | 6-2 |
10 janvier | 20:00 | 2 | #10 - P. Frenette | 6-6 |
24 janvier | 20:00 | 3 | #8 - J-F. Morand | 6-8 |
7 février | 18:30 | 3 | #6 - R. Boissonneault | N/D |
21 février | 20:00 | 1 | #4 - J. Grenier | 4-4 |
6 mars | 20:00 | 2 | #1 - L. Garceau | 7-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 6 mars | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 18 | 24 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 10 |
Total | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 18 | 24 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 10 |