#4 - J. Grenier
Fiche:
2-5-2 (#10)
Capitaine
Jacques Grenier3ieme
Lucie VaugeoisDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 18:30 | 1 | #6 - R. Boissonneault | 4-6 |
25 octobre | 20:00 | 1 | #7 - A. Cloutier | 2-5 |
8 novembre | 20:00 | 3 | #5 - G. Slater | 6-5 |
22 novembre | 20:00 | 1 | #3 - L. Richard | 7-3 |
20 décembre | 18:30 | 2 | #10 - P. Frenette | 3-6 |
10 janvier | 18:30 | 3 | #8 - J-F. Morand | 5-6 |
24 janvier | 20:00 | 2 | #6 - R. Boissonneault | 5-5 |
7 février | 18:30 | 2 | #1 - L. Garceau | N/D |
21 février | 20:00 | 1 | #2 - J. Giroux | 4-4 |
6 mars | 20:00 | 1 | #11 - J. Boisvert | 3-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 6 mars | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 28 | 26 | 0 | 39 | 46 | -7 | 11 | 9 |
Total | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 28 | 26 | 0 | 39 | 46 | -7 | 11 | 9 |