#5 - G. Slater
Fiche:
7-1-1 (#2)
Capitaine
Guy Slater3ieme
Lise MichaudDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 18:30 | 3 | #8 - J-F. Morand | 6-6 |
25 octobre | 18:30 | 1 | #6 - R. Boissonneault | 6-3 |
8 novembre | 20:00 | 3 | #4 - J. Grenier | 5-6 |
22 novembre | 20:00 | 2 | #2 - J. Giroux | 5-3 |
20 décembre | 20:00 | 3 | #9 - K. Martin | 8-1 |
10 janvier | 18:30 | 2 | #7 - A. Cloutier | 7-3 |
24 janvier | 20:00 | 1 | #1 - L. Garceau | 4-3 |
7 février | 18:30 | 1 | #3 - L. Richard | N/D |
21 février | 18:30 | 1 | #12 - G. Carpentier | 7-4 |
6 mars | 20:00 | 3 | #10 - P. Frenette | 5-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 6 mars | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 34 | 20 | 0 | 53 | 31 | +22 | 19 | 6 |
Total | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 34 | 20 | 0 | 53 | 31 | +22 | 19 | 6 |