#3 - F. Lamy
Fiche:
7-3-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 octobre | 19:00 | 3 | #6 - J. Grenier | 6-5 |
3 novembre | 19:00 | 2 | #4 - L. Gélinas | 7-6 |
10 novembre | 19:00 | 1 | #2 - L. Garceau | 7-5 |
17 novembre | 19:00 | 3 | #7 - M. Paquin | 8-4 |
24 novembre | 19:00 | 2 | #5 - J-F. Tremblay | 4-6 |
1 décembre | 19:00 | 3 | #1 - M. Désilets | 5-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 décembre | 19:00 | 3 | #6 - J. Grenier | 12-2 |
22 décembre | 19:00 | 1 | #4 - L. Gélinas | N/D |
26 janvier | 19:00 | 3 | #1 - M. Désilets | N/D |
9 février | 19:00 | 2 | #6 - J. Grenier | N/D |
16 février | 19:00 | 1 | #4 - L. Gélinas | 9-6 |
23 février | 19:00 | 1 | #2 - L. Garceau | 2-10 |
2 mars | 19:00 | 3 | #7 - M. Paquin | 11-5 |
9 mars | 19:00 | 3 | #5 - J-F. Tremblay | 7-7 |
16 mars | 19:00 | 2 | #1 - M. Désilets | 9-7 |
30 mars | 19:00 | 3 | #6 - J. Grenier | 15-4 |
6 avril | 19:00 | 2 | #4 - L. Gélinas | 11-9 |
13 avril | 19:00 | 2 | #2 - L. Garceau | 6-8 |
20 avril | 19:00 | 2 | #7 - M. Paquin | 9-5 |
27 avril | 19:00 | 1 | #5 - J-F. Tremblay | 3-8 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 octobre - 8 décembre | 6 | 4 | 2 | 0 | 32.5 | 24 | 23 | 1 | 37 | 35 | +2 | 6 | 9 |
15 décembre - 27 avril | 11 | 7 | 3 | 1 | 63 | 48 | 40 | 0 | 94 | 71 | +23 | 18 | 12 |
Total | 17 | 11 | 5 | 1 | 95.5 | 72 | 63 | 1 | 131 | 106 | +25 | 24 | 21 |