#9 - G. Slater
Fiche:
6-7-1 (#8)
Capitaine
Guy Slater3ieme
Léo Garceau2ieme
Lise MichaudLead
Manon Bastien5ieme
Jacques CouvretteDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 13:00 | 3 | #8 - F. Poirier | 4-5 |
4 novembre | 13:00 | 3 | #6 - Y. St-Louis | 7-9 |
11 novembre | 10:00 | 3 | #4 - G. Levesque | 4-7 |
18 novembre | 13:00 | 3 | #2 - F. Lafrance | 9-2 |
25 novembre | 10:00 | 2 | #15 - R-O. Fugère | 5-4 |
2 décembre | 10:00 | 2 | #13 - J-P. Quessy | 4-10 |
9 décembre | 13:00 | 1 | #11 - P. L'Heureux | 4-5 |
16 décembre | 10:00 | 2 | #1 - M. Larivière | 5-11 |
24 février | 13:00 | 2 | #12 - P. Frenette | 8-5 |
3 mars | 10:00 | 1 | #10 - D. Boisvert | 7-4 |
10 mars | 13:00 | 1 | #7 - A. Cloutier | 11-4 |
17 mars | 10:00 | 1 | #5 - N. Laviolette | 9-5 |
31 mars | 13:00 | 2 | #3 - A. Jolin | 8-8 |
14 avril | 9:00 | 1 | #14 - M. Plourde | 4-10 |
21 avril | 11:30 | 1 | #2 - F. Lafrance | N/D |
28 avril | 11:15 | 1 | #12 - P. Frenette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 28 avril | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 55 | 50 | 7 | 89 | 89 | 0 | 25 | 19 |
Total | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 55 | 50 | 7 | 89 | 89 | 0 | 25 | 19 |