#14 - M. Plourde
Fiche:
12-2-0 (#2)
Capitaine
Michel Plourde3ieme
Michel Gélinas2ieme
Denis BrodeurLead
Louise Lampron5ieme
Jacques GrenierDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 13:00 | 3 | #3 - A. Jolin | 9-1 |
4 novembre | 10:00 | 1 | #1 - M. Larivière | 11-5 |
11 novembre | 13:00 | 2 | #12 - P. Frenette | 10-3 |
25 novembre | 13:00 | 3 | #10 - D. Boisvert | 9-6 |
2 décembre | 10:00 | 1 | #8 - F. Poirier | 7-6 |
9 décembre | 10:00 | 2 | #6 - Y. St-Louis | 4-10 |
17 février | 10:00 | 1 | #7 - A. Cloutier | 4-8 |
24 février | 10:00 | 2 | #5 - N. Laviolette | 6-5 |
10 mars | 13:00 | 3 | #4 - G. Levesque | 9-4 |
17 mars | 10:00 | 3 | #2 - F. Lafrance | 12-2 |
24 mars | 10:00 | 3 | #15 - R-O. Fugère | 8-7 |
31 mars | 13:00 | 1 | #13 - J-P. Quessy | 8-4 |
7 avril | 13:00 | 2 | #11 - P. L'Heureux | 7-3 |
14 avril | 9:00 | 1 | #9 - G. Slater | 10-4 |
21 avril | 9:00 | 2 | #11 - P. L'Heureux | N/D |
28 avril | 9:00 | 3 | #1 - M. Larivière | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 28 avril | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 63 | 44 | 5 | 114 | 68 | +46 | 26 | 11 |
Total | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 63 | 44 | 5 | 114 | 68 | +46 | 26 | 11 |