#15 - R-O. Fugère
Fiche:
5-9-0 (#12)
Capitaine
Robert-O Fugère Fugère3ieme
Jean-Yves Beaudoin2ieme
René NeaultLead
René Lessard5ieme
André DézielDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 13:00 | 1 | #2 - F. Lafrance | 9-7 |
28 octobre | 13:00 | 2 | #1 - M. Larivière | 6-5 |
4 novembre | 10:00 | 3 | #13 - J-P. Quessy | 1-8 |
11 novembre | 10:00 | 1 | #11 - P. L'Heureux | 7-6 |
25 novembre | 10:00 | 2 | #9 - G. Slater | 4-5 |
2 décembre | 13:00 | 2 | #7 - A. Cloutier | 5-8 |
9 décembre | 13:00 | 3 | #5 - N. Laviolette | 4-7 |
17 février | 13:00 | 1 | #6 - Y. St-Louis | 10-4 |
24 février | 10:00 | 1 | #4 - G. Levesque | 6-11 |
10 mars | 13:00 | 2 | #3 - A. Jolin | 11-5 |
24 mars | 10:00 | 3 | #14 - M. Plourde | 7-8 |
31 mars | 10:00 | 3 | #12 - P. Frenette | 2-12 |
7 avril | 13:00 | 3 | #10 - D. Boisvert | 6-8 |
14 avril | 9:00 | 2 | #8 - F. Poirier | 4-12 |
21 avril | 11:30 | 3 | #12 - P. Frenette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 28 avril | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 52 | 56 | 4 | 82 | 106 | -24 | 23 | 25 |
Total | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 52 | 56 | 4 | 82 | 106 | -24 | 23 | 25 |