#12 - D. Lamy
Fiche:
4-3-1 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 février | 11:30 | 3 | #7 - J. Grenier | 12-9 |
28 février | 11:30 | 1 | #5 - J. Desaulniers | 5-8 |
7 mars | 9:00 | 1 | #3 - P. Frenette | 8-8 |
21 mars | 11:30 | 3 | #16 - R. Vennes | 10-3 |
28 mars | 14:00 | 2 | #14 - R-O. Fugère | 7-5 |
4 avril | 14:00 | 1 | #1 - M. Baril | 6-5 |
18 avril | 9:00 | 2 | #10 - C. Lessard | 7-8 |
25 avril | 14:00 | 1 | #14 - R-O. Fugère | 7-8 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 février - 25 avril | 8 | 4 | 3 | 1 | 44 | 35 | 29 | 0 | 62 | 54 | +8 | 14 | 10 |
Total | 8 | 4 | 3 | 1 | 44 | 35 | 29 | 0 | 62 | 54 | +8 | 14 | 10 |