#2 - P. Frenette
Fiche:
3-6-1 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 février | 11:30 | 3 | #13 - C. Lessard | 6-5 |
2 mars | 9:00 | 1 | #11 - J-Y. Morin | 2-11 |
9 mars | 11:30 | 1 | #4 - J-G. Gélinas | 6-7 |
16 mars | 9:00 | 2 | #9 - F. Lafrance | 3-9 |
23 mars | 11:30 | 3 | #7 - N. Héroux | 5-5 |
30 mars | 10:00 | 3 | #7 - N. Héroux | 5-12 |
6 avril | 10:00 | 2 | #3 - R. Fugère | 6-9 |
13 avril | 13:00 | 1 | #10 - D. Lamy | 11-8 |
20 avril | 13:00 | 1 | #4 - J-G. Gélinas | 8-7 |
27 avril | 13:00 | 1 | #14 - N. Laviolette | 7-10 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 février - 27 avril | 10 | 3 | 6 | 1 | 45 | 38 | 42 | 0 | 59 | 83 | -24 | 16 | 21 |
Total | 10 | 3 | 6 | 1 | 45 | 38 | 42 | 0 | 59 | 83 | -24 | 16 | 21 |