#5 - G. Slater
Fiche:
4-2-2 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 février | 11:30 | 1 | #6 - R. Vennes | N/D |
23 février | 14:00 | 2 | #10 - D. Lamy | 10-10 |
9 mars | 14:00 | 1 | #8 - A. Jolin | 10-8 |
16 mars | 11:30 | 1 | #6 - R. Vennes | 8-5 |
23 mars | 9:00 | 2 | #4 - J-G. Gélinas | 17-3 |
30 mars | 10:00 | 2 | #15 - R-O. Fugère | 4-6 |
13 avril | 10:00 | 2 | #4 - J-G. Gélinas | 6-6 |
20 avril | 10:00 | 3 | #16 - D. Boisvert | 5-8 |
27 avril | 10:00 | 2 | #13 - C. Lessard | 8-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 février - 27 avril | 8 | 4 | 2 | 2 | 45.5 | 35 | 28 | 1 | 68 | 47 | +21 | 20 | 11 |
Total | 8 | 4 | 2 | 2 | 45.5 | 35 | 28 | 1 | 68 | 47 | +21 | 20 | 11 |