#10 - D. Lamy
Fiche:
1-6-1 (#13)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 février | 11:30 | 3 | #16 - D. Boisvert | N/D |
23 février | 14:00 | 2 | #5 - G. Slater | 10-10 |
2 mars | 11:30 | 2 | #3 - R. Fugère | 6-8 |
9 mars | 9:00 | 2 | #16 - D. Boisvert | 5-7 |
16 mars | 11:30 | 3 | #14 - N. Laviolette | 5-7 |
23 mars | 9:00 | 1 | #12 - J-P. Quessy | 9-2 |
30 mars | 13:00 | 2 | #1 - J. Desaulniers | 2-8 |
13 avril | 13:00 | 1 | #2 - P. Frenette | 8-11 |
20 avril | 13:00 | 3 | #6 - R. Vennes | 8-9 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 février - 27 avril | 8 | 1 | 6 | 1 | 34 | 31 | 33 | 0 | 53 | 62 | -9 | 11 | 12 |
Total | 8 | 1 | 6 | 1 | 34 | 31 | 33 | 0 | 53 | 62 | -9 | 11 | 12 |