#6 - D. Lamy
Fiche:
6-3-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 février | 13:00 | 2 | #3 - R. Fugère | 5-9 |
4 mars | 13:00 | 2 | #1 - J-G. Gélinas | 9-2 |
11 mars | 13:00 | 1 | #4 - L. Richard | 1-10 |
18 mars | 13:00 | 3 | #2 - J-Y. Morin | 3-9 |
25 mars | 13:00 | 1 | #7 - P. Frenette | 7-6 |
1 avril | 13:00 | 2 | #5 - F. Lafrance | 12-1 |
8 avril | 13:00 | 3 | #3 - R. Fugère | 7-6 |
22 avril | 10:00 | 3 | #1 - J-G. Gélinas | 7-6 |
29 avril | 13:00 | 2 | #4 - L. Richard | 7-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 février - 29 avril | 9 | 6 | 3 | 0 | 46.5 | 34 | 37 | 1 | 58 | 55 | +3 | 14 | 20 |
Total | 9 | 6 | 3 | 0 | 46.5 | 34 | 37 | 1 | 58 | 55 | +3 | 14 | 20 |