Classement et statistiques 8 octobre - 19 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - L. Carrier | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +2 | 35 | 20 | +15 |
| 2 | A1 - Y. Tremblay | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +2 | 38 | 18 | +20 |
| 3 | A4 - M. Plourde | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | -1 | 31 | 18 | +13 |
| 4 | A6 - F. Doucet | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +1 | 29 | 23 | +6 |
| 5 | A7 - R. Fugère | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | 25 | 33 | -8 |
| 6 | A3 - N. Laviolette | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | +1 | 31 | 35 | -4 |
| 7 | A5 - R. Vennes | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 | 18 | 37 | -19 |
| 8 | A8 - A. Boisvert | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 17 | 40 | -23 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 - L. Michaud | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 | 29 | 21 | +8 |
| 2 | B2 - B. Fugère | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1 | 30 | 26 | +4 |
| 3 | B6 - F. Duford | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | 31 | 21 | +10 |
| 4 | B3 - A. Boisclair | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +2 | 20 | 22 | -2 |
| 5 | B1 - J-S. Roy | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 32 | 33 | -1 |
| 6 | B8 - A. Jolin | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 31 | 32 | -1 |
| 7 | B5 - G. Richard | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 | 29 | -5 |
| 8 | B7 - C. Lebel | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 20 | 33 | -13 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1