B5 - F. Duford
Fiche:
3-3-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 11:30 | 3 | B1 - P. Frenette | 9-14 |
| 16 octobre | 14:00 | 1 | B4 - J-Y. Morin | 8-5 |
| 23 octobre | 14:00 | 3 | B2 - S. Bourassa | 8-3 |
| 30 octobre | 14:00 | 2 | B5 - L. Michaud | 11-6 |
| 6 novembre | 14:00 | 3 | B3 - J-S. Roy | 9-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 11:30 | 3 | A8 - A. Boisvert | 4-7 |
| 20 novembre | 11:30 | 1 | A6 - F. Doucet | 13-5 |
| 27 novembre | 11:30 | 3 | A4 - Y. Tremblay | 6-10 |
| 4 décembre | 14:00 | 1 | A2 - J-S. Roy | 4-6 |
| 11 décembre | 14:00 | 2 | A9 - S. Bourassa | 1-13 |
| 18 décembre | 9:00 | 2 | A7 - M. Plourde | 6-10 |
| 8 janvier | 9:00 | 1 | A5 - R. Vennes | 7-7 |
| 15 janvier | 9:00 | 1 | A1 - A. Cloutier | 5-12 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 14:00 | 2 | B6 - G. Béchard | 10-4 |
| 5 février | 11:30 | 1 | B4 - A. Boisvert | 7-5 |
| 12 février | 14:00 | 2 | B2 - R. Vennes | 7-7 |
| 19 février | 9:00 | 1 | B9 - L. Michaud | 5-9 |
| 26 février | 14:00 | 2 | B7 - A. Boisclair | 6-4 |
| 5 mars | 11:30 | 3 | B1 - J-Y. Morin | 5-7 |
| 12 mars | 9:00 | 3 | B3 - N. Laviolette | 3-7 |
| 26 mars | 11:30 | 3 | B8 - R. Fugère | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 6 novembre (B6) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 45 | 37 | +8 |
13 novembre - 22 janvier
(A3)
|
8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 46 | 70 | -24 |
29 janvier - 26 mars
(B5)
|
7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 43 | 43 | 0 |
| Total | 20 | 7 | 10 | 3 | 17 | 134 | 150 | -16 |