A2 - R. Fugère
Fiche:
3-2-2 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 13:30 | 2 | A7 - S. Osterman | 6-7 |
| 22 octobre | 13:00 | 3 | A5 - C. Brunet | 5-5 |
| 29 octobre | 13:00 | 1 | A3 - R. Vennes | 7-7 |
| 12 novembre | 13:00 | 1 | A8 - S. Doucet | 3-10 |
| 19 novembre | 10:00 | 1 | A6 - J. Couvrette | 6-5 |
| 26 novembre | 10:00 | 3 | A4 - A. Boisclair | 11-4 |
| 3 décembre | 13:00 | 2 | A1 - Y. St-Louis | 7-3 |
| 10 décembre | 10:00 | 1 | A7 - S. Osterman | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre (A2) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 45 | 41 | +4 |