A7 - S. Osterman
Fiche:
2-4-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 13:30 | 2 | A2 - R. Fugère | 7-6 |
| 15 octobre | 13:00 | 3 | A1 - Y. St-Louis | 5-6 |
| 29 octobre | 10:00 | 1 | A5 - C. Brunet | 6-5 |
| 5 novembre | 13:00 | 1 | A3 - R. Vennes | 4-6 |
| 19 novembre | 10:00 | 2 | A8 - S. Doucet | 3-8 |
| 26 novembre | 13:00 | 3 | A6 - J. Couvrette | 7-7 |
| 3 décembre | 10:00 | 2 | A4 - A. Boisclair | 4-7 |
| 10 décembre | 10:00 | 1 | A2 - R. Fugère | N/D |
| 17 décembre | 13:00 | 3 | A1 - Y. St-Louis | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre (A7) | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 36 | 45 | -9 |