A8 - S. Doucet
Fiche:
4-2-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 11:00 | 2 | A1 - Y. St-Louis | 3-8 |
| 15 octobre | 13:00 | 1 | A6 - J. Couvrette | 8-4 |
| 29 octobre | 13:00 | 2 | A4 - A. Boisclair | 10-1 |
| 12 novembre | 13:00 | 1 | A2 - R. Fugère | 10-3 |
| 19 novembre | 10:00 | 2 | A7 - S. Osterman | 8-3 |
| 26 novembre | 13:00 | 1 | A5 - C. Brunet | 3-9 |
| 3 décembre | 10:00 | 3 | A3 - R. Vennes | 7-7 |
| 10 décembre | 13:00 | 3 | A1 - Y. St-Louis | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre (A8) | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 49 | 35 | +14 |