B1 - B. Fugère
Fiche:
4-3-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 10:00 | 1 | B7 - A. Bournival | 6-7 |
| 22 octobre | 10:00 | 3 | B6 - R. Brien | 7-4 |
| 29 octobre | 13:00 | 3 | B5 - J-Y. Morin | 4-7 |
| 5 novembre | 13:00 | 2 | B4 - N. Héroux | 6-3 |
| 12 novembre | 10:00 | 2 | B3 - D. Gaulin | 4-9 |
| 19 novembre | 13:00 | 2 | B2 - A. Boisvert | 7-5 |
| 3 décembre | 13:00 | 1 | B7 - A. Bournival | 6-4 |
| 10 décembre | 10:00 | 3 | B3 - D. Gaulin | N/D |
| 17 décembre | 13:00 | 2 | B7 - A. Bournival | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre (B1) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 40 | 39 | +1 |