Classement et statistiques 7 janvier - 8 avril
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Y. St-Louis | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | +6 | 66 | 53 | +13 |
| 2 | A7 - A. Boisvert | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | +1 | 68 | 49 | +19 |
| 3 | A3 - R. Vennes | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | +3 | 69 | 58 | +11 |
| 4 | A8 - S. Doucet | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 0 | 60 | 46 | +14 |
| 5 | A6 - A. Bournival | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | +1 | 56 | 65 | -9 |
| 6 | A2 - J. Guay | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | -1 | 51 | 67 | -16 |
| 7 | A5 - J-Y. Morin | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | -2 | 51 | 68 | -17 |
| 8 | A4 - A. Boisclair | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | -1 | 59 | 74 | -15 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 - B. Fugère | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | +5 | 66 | 48 | +18 |
| 2 | B4 - N. Héroux | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | +1 | 70 | 58 | +12 |
| 3 | B3 - D. Gaulin | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | -1 | 62 | 60 | +2 |
| 4 | B8 - A. Jolin | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 47 | 52 | -5 |
| 5 | B6 - R. Brien | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 61 | 63 | -2 |
| 6 | B5 - J. Couvrette | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 59 | 58 | +1 |
| 7 | B2 - C. Brunet | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | -3 | 51 | 56 | -5 |
| 8 | B7 - S. Osterman | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | +1 | 42 | 63 | -21 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1