R. Brien
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 10:00 | 1 | B3 - D. Gaulin | N/D |
| 14 janvier | 8:45 | 3 | B8 - A. Jolin | N/D |
| 21 janvier | 10:00 | 1 | B1 - B. Fugère | N/D |
| 4 février | 10:00 | 2 | B4 - N. Héroux | N/D |
| 18 février | 10:00 | 1 | B2 - C. Brunet | N/D |
| 25 février | 10:00 | 1 | B7 - S. Osterman | N/D |
| 11 mars | 10:00 | 3 | B5 - J. Couvrette | N/D |
| 18 mars | 10:00 | 1 | B3 - D. Gaulin | N/D |
| 25 mars | 10:00 | 3 | B8 - A. Jolin | N/D |
| 1 avril | 10:00 | 3 | B1 - B. Fugère | N/D |
| 8 avril | 10:00 | 3 | B5 - J. Couvrette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|