A4 - A. Boisclair
Fiche:
1-8-2 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 11:05 | 3 | A5 - J-Y. Morin | 8-2 |
| 21 janvier | 13:00 | 2 | A3 - R. Vennes | 4-9 |
| 28 janvier | 13:00 | 2 | A8 - S. Doucet | 3-7 |
| 4 février | 10:00 | 1 | A6 - A. Bournival | 6-7 |
| 11 février | 13:00 | 2 | A1 - Y. St-Louis | 4-9 |
| 25 février | 13:00 | 1 | A2 - J. Guay | 5-6 |
| 4 mars | 10:00 | 2 | A7 - A. Boisvert | 6-8 |
| 18 mars | 13:00 | 1 | A5 - J-Y. Morin | 8-8 |
| 25 mars | 11:05 | 1 | A3 - R. Vennes | 4-5 |
| 1 avril | 11:00 | 2 | A8 - S. Doucet | 6-6 |
| 8 avril | 13:30 | 2 | A3 - R. Vennes | 5-7 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 janvier - 8 avril (A4) | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 59 | 74 | -15 |