B6 - R. Brien
Fiche:
1-5-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 11:00 | 3 | B3 - D. Gaulin | 4-7 |
| 22 octobre | 10:00 | 3 | B1 - B. Fugère | 4-7 |
| 29 octobre | 10:00 | 2 | B4 - N. Héroux | 6-8 |
| 5 novembre | 10:00 | 1 | B2 - A. Boisvert | 4-6 |
| 12 novembre | 10:00 | 3 | B7 - A. Bournival | 7-8 |
| 19 novembre | 10:00 | 3 | B5 - J-Y. Morin | 9-3 |
| 26 novembre | 10:00 | 2 | B3 - D. Gaulin | 6-6 |
| 10 décembre | 10:00 | 2 | B5 - J-Y. Morin | N/D |
| 17 décembre | 10:00 | 2 | B3 - D. Gaulin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre (B6) | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 40 | 45 | -5 |