B3 - N. Laviolette
Fiche:
5-1-1 (#1)
Capitaine
Normand Laviolette3ieme
Alain Bournival2ieme
Guy PainchaudLead
Rita Leblanc5ieme
Danielle Audet| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 11:30 | 2 | B8 - A. Jolin | 6-7 |
| 20 novembre | 14:00 | 3 | B6 - G. Béchard | 12-1 |
| 27 novembre | 11:30 | 1 | B4 - B. Fugère | 1-11 |
| 4 décembre | 11:30 | 2 | B2 - P. Frenette | 0-13 |
| 11 décembre | 11:30 | 3 | B9 - L. Michaud | 11-2 |
| 18 décembre | 11:30 | 3 | B7 - A. Boisclair | 6-3 |
| 8 janvier | 14:00 | 2 | B5 - R. Fugère | 6-7 |
| 15 janvier | 14:00 | 1 | B1 - J-Y. Morin | 7-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 11:30 | 1 | B8 - R. Fugère | 12-4 |
| 5 février | 11:30 | 3 | B6 - G. Béchard | 10-2 |
| 12 février | 14:00 | 1 | B4 - A. Boisvert | 9-4 |
| 19 février | 9:00 | 3 | B2 - R. Vennes | 4-5 |
| 26 février | 9:00 | 3 | B9 - L. Michaud | 9-9 |
| 5 mars | 11:30 | 1 | B7 - A. Boisclair | 8-4 |
| 12 mars | 9:00 | 3 | B5 - F. Duford | 7-3 |
| 19 mars | 14:00 | 2 | B1 - J-Y. Morin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (B3) | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 49 | 47 | +2 |
| 29 janvier - 26 mars (B3) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 59 | 31 | +28 |
| Total | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 108 | 78 | +30 |