B7 - A. Boisclair
Fiche:
1-0-0 (#2)
Capitaine
Alain Boisclair3ieme
Claude Lessard2ieme
Raynald DubéLead
Jocelyn Duplessis5ieme
Jacques Tousignant| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 11:30 | 1 | B4 - B. Fugère | 4-7 |
| 20 novembre | 14:00 | 1 | B2 - P. Frenette | 6-7 |
| 27 novembre | 14:00 | 3 | B9 - L. Michaud | 9-2 |
| 4 décembre | 14:00 | 2 | B1 - J-Y. Morin | 10-4 |
| 11 décembre | 14:00 | 3 | B5 - R. Fugère | 9-3 |
| 18 décembre | 11:30 | 3 | B3 - N. Laviolette | 3-6 |
| 15 janvier | 11:30 | 1 | B8 - A. Jolin | 7-8 |
| 22 janvier | 14:00 | 2 | B6 - G. Béchard | 8-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 9:00 | 3 | B4 - A. Boisvert | 10-1 |
| 5 février | 14:00 | 1 | B2 - R. Vennes | N/D |
| 12 février | 9:00 | 2 | B9 - L. Michaud | N/D |
| 19 février | 11:30 | 2 | B1 - J-Y. Morin | N/D |
| 26 février | 14:00 | 2 | B5 - F. Duford | N/D |
| 5 mars | 11:30 | 1 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 19 mars | 11:30 | 2 | B8 - R. Fugère | N/D |
| 26 mars | 14:00 | 2 | B6 - G. Béchard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (B7) | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 56 | 45 | +11 |
| 29 janvier - 26 mars (B7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | +9 |
| Total | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 66 | 46 | +20 |