A5 - S. Bourassa
Fiche:
4-2-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 11:30 | 3 | A6 - R. Brien | 9-7 |
| 14 octobre | 11:30 | 2 | A4 - J. Boivin | 8-7 |
| 21 octobre | 11:30 | 3 | A2 - A. Boisvert | 5-8 |
| 28 octobre | 11:30 | 3 | A9 - P. Gagnon | 8-8 |
| 4 novembre | 14:00 | 3 | A7 - C. Brunet | 10-4 |
| 11 novembre | 9:00 | 2 | A1 - A. Boisclair | 6-9 |
| 25 novembre | 14:00 | 2 | A3 - D. Boisvert | 8-5 |
| 9 décembre | 11:30 | 1 | A8 - J. Desaulniers | N/D |
| 16 décembre | 14:00 | 1 | A6 - R. Brien | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre (A5) | 7 | 4(0) | 2(0) | 1 | 41 | 32 | 23 | 1 | 54 | 48 | +6 | 16 | 7 |