A5 - Y. St-Louis
Fiche:
3-2-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 13:00 | 1 | A4 - S. Osterman | 10-6 |
| 20 octobre | 13:00 | 2 | A2 - A. Boisclair | 5-7 |
| 27 octobre | 10:00 | 1 | A7 - D. Lamy | 12-12 |
| 3 novembre | 10:00 | 3 | A1 - R. Fugère | 3-11 |
| 10 novembre | 10:00 | 3 | A3 - A. Boisvert | 6-3 |
| 24 novembre | 13:00 | 2 | A8 - B. Fugère | 10-7 |
| 8 décembre | 8:45 | 3 | A6 - R. Vennes | N/D |
| 15 décembre | 10:00 | 1 | A4 - S. Osterman | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre (A5) | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 30 | 23 | 25 | 0 | 46 | 46 | 0 | 8 | 14 |