A3 - S. Dufresne
Fiche:
4-4-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 14:00 | 3 | A8 - R. Fugère | 7-3 |
| 17 octobre | 14:00 | 1 | A6 - A. Bournival | 10-6 |
| 24 octobre | 14:00 | 3 | A4 - P. Frenette | 4-9 |
| 31 octobre | 9:00 | 2 | A2 - G. Slater | 4-11 |
| 7 novembre | 11:30 | 1 | A9 - B. Fugère | 9-5 |
| 14 novembre | 14:00 | 2 | A7 - G. Béchard | 5-6 |
| 21 novembre | 9:00 | 1 | A5 - M. Sansfaçon | 3-8 |
| 28 novembre | 14:00 | 1 | A1 - L. Michaud | 12-6 |
| 19 décembre | 14:00 | 2 | A2 - G. Slater | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 19 décembre (A3) | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 35 | 27 | 36 | 1 | 54 | 54 | 0 | 9 | 19 |