M. Sansfaçon
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 14:00 | 2 | A6 - A. Bournival | 7-9 |
| 17 octobre | 11:30 | 1 | A4 - P. Frenette | 6-8 |
| 24 octobre | 9:00 | 2 | A2 - G. Slater | 7-8 |
| 31 octobre | 14:00 | 2 | A9 - B. Fugère | 7-6 |
| 7 novembre | 14:00 | 1 | A7 - G. Béchard | 3-10 |
| 14 novembre | 14:00 | 3 | A1 - L. Michaud | 6-8 |
| 21 novembre | 9:00 | 1 | A3 - S. Dufresne | 8-3 |
| 5 décembre | 11:30 | 2 | A8 - R. Fugère | 5-9 |
| 19 décembre | 14:00 | 1 | A4 - P. Frenette | 7-11 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|