#8 - L. Garceau
Fiche:
1-2-0 (#5)
Capitaine
Léo Garceau3ieme
Pierre Michaud2ieme
Jacques GrenierLead
Dominic Boisselle5ieme
Manon Bastien| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 20:30 | 1 | #3 - G. Arseneault | 5-6 |
| 29 octobre | 19:00 | 3 | #6 - J-S. Roy | 6-6 |
| 5 novembre | 19:00 | 1 | #4 - A. Salois | 7-10 |
| 12 novembre | 19:00 | 1 | #2 - P. Lagace | 5-8 |
| 19 novembre | 19:00 | 2 | #9 - R. Pratte | 5-11 |
| 26 novembre | 19:00 | 1 | #7 - L. Boisvert | 8-8 |
| 3 décembre | 19:00 | 3 | #5 - M. Paquin | 8-9 |
| 10 décembre | 19:00 | 2 | #3 - G. Arseneault | 11-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 19:00 | 3 | #1 - R. Pratte | 9-3 |
| 14 janvier | 19:00 | 2 | #6 - J-S. Roy | 4-8 |
| 28 janvier | 19:00 | 1 | #4 - A. Salois | 2-7 |
| 11 février | 19:00 | 3 | #2 - P. Lagace | N/D |
| 18 février | 19:00 | 1 | #4 - A. Salois | N/D |
| 25 février | 19:00 | 2 | #5 - M. Paquin | N/D |
| 4 mars | 19:00 | 1 | #3 - G. Arseneault | N/D |
| 11 mars | 19:00 | 3 | #1 - R. Pratte | N/D |
| 25 mars | 19:00 | 2 | #6 - J-S. Roy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 8 | 1(0) | 5(0) | 2 | 36 | 32 | 32 | 0 | 55 | 62 | -7 | 12 | 14 |
| 7 janvier - 25 mars | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 12 | 10 | 14 | 0 | 15 | 18 | -3 | 7 | 10 |
| Total | 11 | 2(0) | 7(0) | 2 | 48 | 42 | 46 | 0 | 70 | 80 | -10 | 19 | 24 |